- Nouveau


World's Fastest Online Shopping Destination
Dont 2,80 € d'éco-participation
| GENERAL | |
| Puissance moteur (W) | 400 |
| Puissance moteur max. (W) | 960 |
| Autonomie (km) | 60 |
| Diamètre des roues (pouces) | 10 |
| Vitesse max (km/h) | 25 |
| Temps de charge (h) | 3 |
| Charge max autorisée (kg) | 110 |
| Age utilisateur | 16 |
| Age (à partir de) | 16 ans |
| Inclinaison pente max. (%) | 22 |
| Protection | IPX4 |
| Couleur | Noir |
| GENERAL | |
| Puissance moteur (W) | 400 |
| Puissance moteur max. (W) | 960 |
| Autonomie (km) | 60 |
| Diamètre des roues (pouces) | 10 |
| Vitesse max (km/h) | 25 |
| Temps de charge (h) | 3 |
| Charge max autorisée (kg) | 110 |
| Age utilisateur | 16 |
| Age (à partir de) | 16 ans |
| Inclinaison pente max. (%) | 22 |
| Protection | IPX4 |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Bluetooth | Oui |
| Compatibilité | Bluetooth 4.1 BLE et plus, Android 4.3 ou iOS 9.0 et plus |
| Autres fonction(s) | Xiaomi Home, Récupération d'énergie |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED (vitesse, batterie, statut, mode) |
| EQUIPEMENTS | |
| Pliable | Non |
| Type de pneus | Run flat |
| Type de freins | Tambour avant, arrière électronique |
| Eclairage | Feux automatiques |
| Clignotants | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Double suspension avant hybride (hydraulique + ressort) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type de batterie(s) | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (mm) | 1179 x 522 x 1241 |
| Poids (kg) | 21.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
Aucun commentaire pour le moment