- Nouveau





World's Fastest Online Shopping Destination
Dont 1,67 € d'éco-participation
SACEM 14,00 €
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 15 Pro |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | A17 Pro |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 coeurs |
Carte graphique (GPU) | 6 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 (jusqu'à 6m de profondeur pendant 30 minutes max) |
Couleur | Titane |
Finition | Titane naturel |
SACEM 14,00 €
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 15 Pro |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | A17 Pro |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 coeurs |
Carte graphique (GPU) | 6 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 (jusqu'à 6m de profondeur pendant 30 minutes max) |
Couleur | Titane |
Finition | Titane naturel |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
Technologie d'écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2566 x 1179 |
Autre | Dynamic Island, Ecran HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Caméra TrueDepth - f/1.9 |
Flash intégré | Flash True Tone |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom numérique (x) | 9 |
Autre | Protection d'objectifs en verre saphir, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Mode Nuit, Panoramique, Styles photographiques, Photo macro, Apple ProRAW, Photos et Live Photos à large gamme de couleurs, Correction de l'objectif, Correction des yeux rouges avancée, Mode Rafale, Géoréférencement des photos |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 9 |
Résolution (pixels) | 4K (jusqu'à 60 ips) |
Autre | Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Vidéo QuickTake, Système de stabilisation optique de l'image par déclenchement du capteur 3D, et mise au point automatique pour la vidéo, Zoom audio, Flash TrueTone ... |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Scanner LiDar, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre forge g élevée, Détection de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (Type C) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion rechargeable |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 75 heures |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 20 heures |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.98 |
DAS corps (W/kg) | 0.96 |
DAS membre (W/kg) | 2.99 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 70.6 |
Hauteur (mm) | 146.6 |
Profondeur (mm) | 8.25 |
Poids (g) | 187 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
Aucun commentaire pour le moment